Maklerprovisionen in Deutschland

Maklerprovisionen in Deutschland

Wie hoch sind die Provisionen in Deutschland?

In Deutschland gelten unterschiedliche Provisionssätze. Zudem teilen in manchen Bundesländern sowohl Käufer als auch Verkäufer die Provision. Anhand der Tabelle können sie die ortsüblichen Provisionssätze ermitteln. Die Werte in Klammern stellen die Provision inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer dar.

Bundesland Maklerprovision gesamt Anteil Verkäufer Anteil Käufer
Baden-Württemberg 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Bayern 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Berlin 6,00 % (7,14) 0,00 % (0,00) 6,00 % (7,14)
Brandenburg 6,00 % (7,14) 0,00 % (0,00) 6,00 % (7,14)
Bremen 5,00 % (5,95) 0,00 % (0,00) 5,00 % (5,95)
Hamburg 5,25 % (6,25) 0,00 % (0,00) 5,25 % (6,25)
Hessen 5,00 % (5,95) 0,00 % (0,00) 5,00 % (5,95)
Mecklenburg-Vorpommern 5,00 % (5,95) 2,00 % (2,38) 3,00 % (3,57)
Niedersachsen 6,00 % (7,14)
oder 4,00 % (4,76)
bis 5,00 % (5,95)
3,00 % (3,57)
oder 0,00 % (0,00)
3,00 % (3,57)
oder 4,00 % (4,76)
bis 5,00 % (5,95)
Nordrhein-Westfalen 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Rheinland-Pfalz 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Saarland 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Sachsen 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Sachsen-Anhalt 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Schleswig-Holstein 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)
Thüringen 6,00 % (7,14) 3,00 % (3,57) 3,00 % (3,57)


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert